


行车电缆、扁电缆、起重机、行吊、电动葫芦的详细资料:
产品主要技术指标 :
成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)
20℃时绝缘电阻不小于50MΩ/KM。
成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。
起重机的使用情况如下时:
1、起重电缆是一字型排列时:
(1)自由使用长度大于35米;
(2)运行速度大于1.6米/秒;
应考虑在电缆中增加承力元件,承力元件一般为镀锌软钢丝或纤维绳如芳纶纱等
2、起重电缆是梅花型绞合排列时:
(1)自由悬挂长度大于80米;
(2)运行速度为4.0米/秒至10.0米/秒;
应考虑在电缆中增加承力元件,承力元件一般为镀锌软钢丝绳。
3.YVFBG行车电缆型号说明:
扁形丁腈绝缘护套跨长度带加强件(钢丝绳)起重机用电缆或挠性(可弯曲性)连接用电缆。
以上行车电缆zui大运行速度为4米/秒,加速度为0.4米/秒。使用环境温度为-15---700C。
线缆结构:
导体:采用多股柔性无氧铜丝符合DIN VDE 0295等级5
绝缘:优质耐油、阻燃丁晴混合体 颜色:彩色线芯或编码线芯 接地黄绿芯线
护套:优质耐油、阻燃丁晴混合体 颜色:黑色或灰色
电气特性:
额定电压:U0/U 300/500 V
测试电压: U 2500V
温度范围:℃ 移动安装:-15℃~+70℃
固定安装:-30℃~+70℃
型号 | 芯数 | 截面 | 近似宽度mm | 近似厚度mm | 近似密度(kg/km) | 产品大致形状 |
YVFB | 2 | 0.75 | 8.0±1.0 | 4.6±0.5 | 70 | 一字排列 |
YVFB | 3 | 0.75 | 10.4±1.0 | 4.6±0.5 | 92 | 一字排列 |
YVFB | 4 | 0.75 | 13.7±1.0 | 4.6±0.5 | 120 | 一字排列 |
YVFB | 5 | 0.75 | 17.1±1.0 | 4.6±0.5 | 148 | 一字排列 |
YVFB | 6 | 0.75 | 19.4±1.0 | 4.6±0.5 | 170 | 一字排列 |
YVFB | 7 | 0.75 | 21.8±1.5 | 4.6±0.5 | 192 | 一字排列 |
YVFB | 8 | 0.75 | 24.1±1.5 | 4.6±0.5 | 214 | 一字排列 |
YVFB | 9 | 0.75 | 26.5±1.5 | 4.6±0.5 | 236 | 一字排列 |
YVFB | 10 | 0.75 | 28.8±1.5 | 4.6±0.5 | 257 | 一字排列 |
YVFB | 11 | 0.75 | 31.2±2.0 | 4.6±0.5 | 279 | 一字排列 |
YVFB | 12 | 0.75 | 33.5±2.0 | 4.2±0.5 | 282 | 一字排列 |
YVFB | 13 | 0.75 | 35.9±2.0 | 4.2±0.5 | 303 | 一字排列 |
YVFB | 14 | 0.75 | 39.2±2.0 | 4.2±0.5 | 329 | 一字排列 |
YVFB | 15 | 0.75 | 41.6±2.0 | 4.2±0.5 | 350 | 一字排列 |
YVFB | 16 | 0.75 | 43.9±2.0 | 4.2±0.5 | 370 | 一字排列 |
YVFB | 17 | 0.75 | 46.3±2.0 | 4.2±0.5 | 391 | 一字排列 |
YVFB | 18 | 0.75 | 49.6±2.0 | 4.2±0.5 | 417 | 一字排列 |
YVFB | 19 | 0.75 | 52.0±2.0 | 4.2±0.5 | 437 | 一字排列 |
YVFB | 20 | 0.75 | 54.3±2.0 | 4.2±0.5 | 458 | 一字排列 |
YVFB | 21 | 0.75 | 56.7±2.0 | 4.2±0.5 | 478 | 一字排列 |
YVFB | 22 | 0.75 | 59.0±2.0 | 4.2±0.5 | 499 | 一字排列 |
YVFB | 23 | 0.75 | 61.4±2.5 | 4.2±0.5 | 519 | 一字排列 |
YVFB | 24 | 0.75 | 64.7±2.5 | 4.2±0.5 | 546 | 一字排列 |
YVFB | 24 | 0.75 | 31.3±2.0 | 8.4±0.5 | 480 | 梅花排列 |
YVFB | 30 | 0.75 | 39.9±2.0 | 7.8±0.5 | 595 | 梅花排列 |
YVFB | 36 | 0.75 | 43.5±2.0 | 8.4±0.5 | 706 | 梅花排列 |
YVFB | 40 | 0.75 | 50.7±2.0 | 7.8±0.5 | 763 | 梅花排列 |
YVFB | 42 | 0.75 | 49.5±2.0 | 8.4±0.5 | 807 | 梅花排列 |
YVFB | 48 | 0.75 | 55.5±2.0 | 8.4±0.5 | 909 | 梅花排列 |
YVFB | 54 | 0.75 | 61.5±2.5 | 8.4±0.5 | 1010 | 梅花排列 |
YVFB | 60 | 0.75 | 67.5±2.5 | 8.4±0.5 | 1112 | 梅花排列 |
YVFB | 66 | 0.75 | 73.5±2.5 | 8.4±0.5 | 1213 | 梅花排列 |
YVFB(G) | 2 | 0.75 | 13.5±1.0 | 4.6±0.5 | 114 | 一字排列(带钢丝) |
YVFB(G) | 3 | 0.75 | 15.9±1.0 | 4.6±0.5 | 134 | 一字排列(带钢丝) |
YVFB(G) | 4 | 0.75 | 19.2±1.0 | 4.6±0.5 | 160 | 一字排列(带钢丝) |
YVFB(G) | 5 | 0.75 | 22.6±1.5 | 4.6±0.5 | 186 | 一字排列(带钢丝) |
YVFB(G) | 6 | 0.75 | 23.9±1.5 | 4.6±0.5 | 200 | 一字排列(带钢丝) |
型号 | 芯数 | 截面 | 近似宽度mm | 近似厚度mm | 近似密度(kg/km) | 产品大致形状 |
YVFB | 2 | 0.75 | 8.0±1.0 | 4.6±0.5 | 69 | 一字排列 |
YVFB | 3 | 0.75 | 10.4±1.0 | 4.6±0.5 | 91 | 一字排列 |
YVFB | 4 | 0.75 | 13.7±1.0 | 4.6±0.5 | 119 | 一字排列 |
YVFB | 5 | 0.75 | 17.1±1.0 | 4.6±0.5 | 147 | 一字排列 |
YVFB | 6 | 0.75 | 19.4±1.0 | 4.6±0.5 | 169 | 一字排列 |
YVFB | 7 | 0.75 | 21.8±1.5 | 4.6±0.5 | 190 | 一字排列 |
YVFB | 60 | 0.75 | 67.5±2.5 | 8.4±0.5 | 1097 | 梅花排列 |
YVFB | 66 | 0.75 | 73.5±2.5 | 8.4±0.5 | 1197 | 梅花排列 |
YVFB(G) | 2 | 0.75 | 13.5±1.0 | 4.6±0.5 | 113 | 一字排列(带钢丝) |
YVFB(G) | 3 | 0.75 | 15.9±1.0 | 4.6±0.5 | 133 | 一字排列(带钢丝) |
YVFB(G) | 21 | 0.75 | 62.8±2.5 | 4.2±0.5 | 485 | 一字排列(带钢丝) |
YVFB(G) | 22 | 0.75 | 65.2±2.5 | 4.2±0.5 | 503 | 一字排列(带钢丝) |
YVFB(G) | 23 | 0.75 | 67.5±2.5 | 4.2±0.5 | 522 | 一字排列(带钢丝) |
YVFB | 8 | 1 | 25.7±1.5 | 4.8±0.5 | 249.2 | 一字排列 |
YVFB | 9 | 1 | 28.3±1.5 | 4.8±0.5 | 274.6 | 一字排列 |
YVFB | 10 | 1 | 30.8±2.0 | 4.8±0.5 | 300 | 一字排列 |
YVFB | 11 | 1 | 33.4±2.0 | 4.8±0.5 | 325.5 | 一字排列 |
YVFB | 12 | 1 | 35.9±2.0 | 4.8±0.5 | 350.9 | 一字排列 |
YVFB | 13 | 1 | 38.5±2.0 | 4.8±0.5 | 376.4 | 一字排列 |
YVFB | 14 | 1 | 42.0±2.0 | 4.8±0.5 | 408.5 | 一字排列 |
YVFB | 9 | 2.5 | 37.7±2.0 | 6.6±0.5 | 530.6 | 一字排列 |
YVFB | 10 | 2.5 | 41.3±2.0 | 6.6±0.5 | 583 | 一字排列 |
YVFB | 11 | 2.5 | 44.9±2.0 | 6.6±0.5 | 635.3 | 一字排列 |
YVFB | 40 | 2.5 | 85.3±2.5 | 12.7±1.0 | 2090.5 | 梅花排列 |
YVFB | 42 | 2.5 | 83.1±2.5 | 13.8±1.0 | 2223.2 | 梅花排列 |
YVFB(G) | 19 | 2.5 | 81.9±2.5 | 6.6±0.5 | 1145.6 | 一字排列(带钢丝) |
YVFB(G) | 20 | 2.5 | 85.5±2.5 | 6.6±0.5 | 1197.9 | 一字排列(带钢丝) |
YVFB(G) | 21 | 2.5 | 89.1±2.5 | 6.6±0.5 | 1250.3 | 一字排列(带钢丝) |
型号 | 芯数 | 截面 | 近似宽度mm | 近似厚度mm | 近似密度(kg/km) | 产品大致形状 |
YFFB | 2 | 0.75 | 8.0±1.0 | 4.6±0.5 | 69 | 一字排列 |
YFFB | 3 | 0.75 | 10.4±1.0 | 4.6±0.5 | 91 | 一字排列 |
YFFB | 4 | 0.75 | 13.7±1.0 | 4.6±0.5 | 119 | 一字排列 |
YFFB | 5 | 0.75 | 17.1±1.0 | 4.6±0.5 | 147 | 一字排列 |
YFFB(G) | 2 | 0.75 | 13.5±1.0 | 4.6±0.5 | 113 | 一字排列(带钢丝) |
YFFB(G) | 3 | 0.75 | 15.9±1.0 | 4.6±0.5 | 133 | 一字排列(带钢丝) |
YFFB(G) | 4 | 0.75 | 19.2±1.0 | 4.6±0.5 | 159 | 一字排列(带钢丝) |
YFFB(G) | 5 | 0.75 | 22.6±1.5 | 4.6±0.5 | 185 | 一字排列(带钢丝) |
YFFB(G) | 6 | 0.75 | 23.9±1.5 | 4.6±0.5 | 198 | 一字排列(带钢丝) |
YFFB | 11 | 1 | 33.4±2.0 | 4.8±0.5 | 325.5 | 一字排列 |
YFFB | 12 | 1 | 35.9±2.0 | 4.8±0.5 | 350.9 | 一字排列 |
YFFB | 13 | 1 | 38.5±2.0 | 4.8±0.5 | 376.4 | 一字排列 |
YFFB | 14 | 1 | 42.0±2.0 | 4.8±0.5 | 408.5 | 一字排列 |
YFFB | 15 | 1 | 44.6±2.0 | 4.8±0.5 | 434 | 一字排列 |
YFFB | 16 | 1 | 47.1±2.0 | 4.8±0.5 | 459.4 | 一字排列 |
YFFB(G) | 30 | 0.75 | 48.1±2.0 | 7.8±0.5 | 713 | 梅花排列(带钢丝) |
YFFB(G) | 36 | 0.75 | 51.7±2.0 | 8.4±0.5 | 829 | 梅花排列(带钢丝) |
YFFB(G) | 40 | 0.75 | 58.9±2.0 | 7.8±0.5 | 879 | 梅花排列(带钢丝) |
YFFB(G) | 42 | 0.75 | 58.7±2.0 | 8.4±0.5 | 961 | 梅花排列(带钢丝) |
YFFB(G) | 48 | 0.75 | 64.7±2.5 | 8.4±0.5 | 1061 | 梅花排列(带钢丝) |
如果你对行车电缆、扁电缆、起重机、行吊、电动葫芦感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |