产品搜索 Search
产品目录 Product catalog



YFFB移动用扁电缆的详细资料:
Y-移动
F-丁晴绝缘
F-丁晴护套
B-扁平电缆
标称截面 | 导体结构 | 20℃时导体电阻不大于MΩ.km | 70℃时绝缘电阻常数不小于MΩ.km | 试验电压 | 芯数 |
0.75 | 24/0.20 | 26.0 | 0.037 | 3.0 | 2-48 |
1.0 | 32/0.20 | 19.5 | |||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | |||
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | |||
4 | 56/0.30 | 4.95 | 2-16 | ||
6 | 84/0.30 | 3.30 | |||
10 | 140/0.30 | 1.91 | 2 | ||
16 | 126/0.40 | 1.21 | |||
25 | 196/0.40 | 0.780 | |||
35 | 276/0.40 | 0.554 | |||
50 | 396/0.40 | 0.386 | |||
70 | 360/0.50 | 0.272 | |||
95 | 475/0.50 | 0.206 | |||
120 | 608/0.50 | 0.161 | |||
150 | 756/0.50 | 0.129 | |||
185 | 925/0.50 | 0.106 |
如果你对YFFB移动用扁电缆感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:YBF移动扁平软电缆