


YVFB 天车扁平电缆的详细资料:
YVFB天车扁电缆 电缆应用: YVFB天车扁电缆应用于起重机、桥架式行车、梁式行车、单梁桥式行车、双梁桥式行车、桥式行车、梁桥式行车、冶金桥式行车、全门式行车、半门式行车、臂架型行车、悬臂行车、立柱式行车、壁挂式行车、平衡行车、塔式行车、门座行车、流动式起重机龙门行车、缆索行车、运载桥、有轨式行车、龙门吊机、港口重型吊机、行车、天车、台车、传输机械、电镀天车和各种探伤设备等频繁移动式电气设备 电缆结构: 导体:多股束绞细丝导体,符合VDE 0295及IEC 60288第5类导体 绝缘:特殊聚氯乙烯 芯线:彩色或编码芯线,3芯及以上带黄绿双色线(可选) 黑色芯线、白色数字编码、带黄绿双色线 彩色芯线、带黄绿双色线 黑色芯线、白色数字编码、不带黄绿双色线 彩色芯线、不带黄绿双色线 芯线排列:一字或梅花 护套:特殊PVC混合料 护套颜色:黑色,可根据客户需要定选用各种颜色
电缆特性: 电缆的长期工作温度应不超过70℃ 抗拉、耐油、耐磨、耐寒、抗紫外线性能优异 一字排列:自由使用长度大于35米,移动速度不大于1.6米/秒 梅花排列:自由使用长度大于80米,移动速度不大于4米/秒 (超过上述使用长度和移动速度时,建议增加加强件) 阻燃性:阻燃自熄符合IEC 60332-1
电缆技术参数: 工作电压:450/750V 0.6/1KV 测试电缆:2500V 3500V 导体电阻20℃ :根据VDE 0295及IEC 60228第5类,多股细绞铜丝 绝缘电阻:≥ 20 MΩ/km (20℃) 最小弯曲半径: 固定安装 8 X D(电缆外径) 移动安装 10 X D(电缆外径) 工作温度:固定安装 - 40 ~ +70℃ 移动安装 - 30 ~ +70℃
扁平电缆成型法 1.直接挤出法。采用塑料挤出机直接用模具挤出扁平电缆,如西德KABLEMETAL公司的扁平电缆机和瑞士MAILFLER公司的扁平电缆机。 2.压层法。通过一对滚轮把导线与塑料压成电缆,此种方法又可按塑料薄膜的来源分成二种,一种称作挤出薄膜层压法,如日本昭和电线电缆株式会社的扁平电缆机;另一种称作预制薄膜层压法,如机电部第23研究所的带状电缆机。 3.粘结法。通过粘结剂使二片薄膜与导线粘结成型,如上无20厂的聚酷扁平电缆机。 4.介于二种成型法之间的方法,如挤出法与层压法结合的屏蔽扁平电缆机,对此许多文献中均有报道。 型 号 | 产品名称 | 芯 数 | 标称截面 mm2 |
YR | 丁苯绝缘及护套移动型软电缆 | 1~60 | 0.5~240 |
YRP | 丁苯绝缘及护套金属屏蔽移动型软电缆 | 1~60 | 0.5~240 |
YRF | 丁苯绝缘氯丁护套移动型软电缆 | 1~60 | 0.5~240 |
YRFG | 丁苯绝缘氯丁护套移动型钢丝抗拉软电缆 | 1~60 | 0.5~240 |
YVFB | 丁晴绝缘丁晴护套移动扁平软电缆 | 1~60 | 0.5~240 |
YVFBG | 丁晴绝缘、护套移动扁平型钢丝抗拉软电缆 | 1~60 | 0.5~240 |
YVFBPG | 丁晴绝缘、护套屏蔽移动扁平抗拉软电缆 | 1~60 | 0.5~240 |
YFFB | 氯丁绝缘氯丁护套扁平移动软电缆 | 1~60 | 0.5~240 |
YFFBG | 氯丁绝缘、护套扁平移动型钢丝抗拉软电缆 | 1~60 | 0.5~240 |
YFFBPG | 氯丁绝缘、护套屏蔽移动扁平钢丝抗拉软电缆 | 1~60 | 0.5~240 |
五:主要技术指标
1.成品电缆导体(R类)直流电阻(符合GB3956规定)参照附录A表2。
2.20℃时绝缘电阻不小于50MΩ/KM。
3.成品电缆经受交流50HZ3.5KV/5min电压试验不击穿。
六:基本电缆规格及结构参数
线芯*标称截面(mm2) | 导体结构 (根数*直径) mm | 电缆大外径(mm) |
YFFB | ||
2*1.5 | 48*0.20 | 11.4*7.5 |
2*2.5 | 51*0.25 | 14.0×9.0 |
2*4 | 82*0.25 | 15.8×9.5 |
2*6 | 123*0.25 | 18.2×10.8 |
2*10 | 204*0.25 | 21.5×12.5 |
2*16 | 323*0.25 | 24.2×13.9 |
2*25 | 513*0.25 | 28.5×16.2 |
2*35 | 722*0.25, | 31.8×18.1 |
2*50 | 1026*0.25 | 36.6×20.5 |
2*70 | 1406*0.25 | 41.6×23.3 |
2*95 | 486*0.50 | 47.3×26.3 |
2*120 | 608*0.50 | 50.8×28.1 |
2*150 | 760*0.50 | 56.3×31.2 |
3*1.5 | 48*0.20 | 15.8*7.5 |
3*2.5 | 51*0.25 | 18.8×9.0 |
3*4 | 82*0.25 | 21.6×9.5 |
3*6 | 123*0.25 | 25.8×11.3 |
3*10 | 204*0.25 | 32.1×13.2 |
3*16 | 323*0.25 | 34.2×14.9 |
3*25 | 513*0.25 | 42.3×18.2 |
3*35 | 722*0.25 | 46.2×19.1 |
3*50 | 1026*0.25 | 55.8×22.0 |
3*70 | 1406*0.25 | 66.8×26.8 |
3*95 | 486*0.50 | 70.2×28.0 |
3*120 | 608*0.50 | 85.5×36.0 |
3*150 | 760*0.50 | 95.0×35.1 |
4*1.5 | 48*0.20 | 20.5*7.5 |
4*2.5 | 945*0.50 | 25.8×9.0 |
4*4 | 82*0.25 | 29.4×9.5 |
4*6 | 123*0.25 | 34.1×11.8 |
4*10 | 204*0.25 | 40.4×12.9 |
4*16 | 323*0.25 | 45.9×15.6 |
4*25 | 513*0.25 | 54.1×18.1 |
4*35 | 722*0.25 | 58.6×, 20, .2 |
4*50 | 1026*0.25 | 83.0×26.5 |
3×4+2.5 | 82*0.25/51*0.25 | 30.6×10.7 |
3×6+4 | 123*0.25/82*0.25 | 31.0×12.8 |
3×10+6 | 204*0.25/123*0.25 | 35.0×12.9 |
3×16+6 | 323*0.25/123*0.25 | 41.3×15.6 |
3×25+10 | 513*0.25/204*0.25 | 49.1×18.1 |
3×35+10 | 722*0.25/204*0.25 | 64.2×20.2 |
3×50+16 | 1026*0.25/323*0.25 | 80.2×23.4 |
3×70+25 | 1406*0.25/513*0.25 | 85.3×27.2 |
3×95+35 | 486*0.50/722*0.25 | 97.6×29.7 |
3×120+35 | 608*0.50/722*0.25 | 107.1×31.9 |
5*1.5 | 48*0.20 | 25.5*7.5 |
5*2.5 | 51*0.25 | 32.0*9.0 |
5*4 | 82*0.5 | 37.5*10 |
6*1.5 | 48*0.20 | 31*7.5 |
6*2.5 | 51*0.25 | 40.9*9.0 |
6*4 | 82*0.5 | 42.0*10 |
7*1.5 | 48*0.20 | 32.0*7.0 |
7*2.5 | 51*0.25 | 41.0*9.0 |
7*4 | 82*0.25 | 44.0*10.0 |
8*1.5 | 48*0.20 | 38.5*7.8 |
8*2.5 | 51*0.25 | 48.0*8.0 |
8*4 | 82*0.25 | 51.0*10.6 |
10*1.5 | 48*0.20 | 44.5*7.8 |
10*2.5 | 51*0.25 | 59.0*9.0 |
10*4 | 82*0.25 | 65.2*11.0 |
12*1.5 | 48*0.20 | 59.5*8.5 |
12*2.5 | 51*0.25 | 70.0*8.5 |
12*4 | 82*0.25 | 80.2*11.0
|
如果你对YVFB 天车扁平电缆感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:行车扁平电缆YFFB
下一篇:ZR-YEEB 扁平电缆