产品搜索 Search
产品目录 Product catalog



HP-8云母法兰垫片的详细资料:
产品规格:产品呈板片状,客户可根据其自身需求订制不同厚度、长度与宽度的产品。
长*宽:1000 x 1200 mm 1200 x 2400mm
可根据客户要求加工各种尺寸云母板,云母异型件,可根据图纸冲压各种零部件。
序号 | 指标项目 | 单位 | HP-5 | HP-8 | 检测方法 |
1 | 云母含量 | % | ca.92 | ca.92 | IEC 371-2 |
2 | 胶粘剂含量 | % | ca.8 | ca.8 | IEC 371-2 |
3 | 密度 | g/cm2 | 1.8-2.45 | 1.8-2.45 | IEC 371-2 |
4 | 耐温等级 | ||||
持续使用环境下 | ℃ | 500 | 850 | ||
间歇使用环境下 | ℃ | 850 | 1050 | ||
5 | 500℃时热失重 | % | <1 | <1 | IEC 371-2 |
700℃时热失重 | % | <2 | <2 | IEC 371-2 | |
6 | 抗弯强度 | N/mm2 | >200 | >200 | GB/T5019 |
7 | 吸水率 | % | <1 | <1 | GB/T5019 |
8 | 电气强度 | KV/mm | >20 | >20 | IEC 243 |
9 | 23℃时绝缘电阻 | Ω.cm | 1017 | 1017 | IEC93 |
500℃时绝缘电阻 | Ω.cm | 1012 | 1012 | IEC93 | |
10 | 耐火等级 | 94V0 | 94V0 | UL94 | |
11 | 发烟测试 | s | <4 | <4 |
如果你对HP-8云母法兰垫片感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |