产品搜索 Search
产品目录 Product catalog



2500A分流器的详细资料:
2500A分流器的详细介绍:
2500A分流器技术参数表:
种类50mv规格TYPE | 总长L1 | 大孔距L2 | L3 | 宽W1 | 两孔距W2 | 高H | 大孔径M1 | 螺丝M | 重量Kg |
2000A | 190 | 162 | 37 | 100 | 50 | 39 | 13 | 4 | 4.7 |
2500A | 190 | 162 | 37 | 110 | 55 | 39 | 13 | 4 | 5.1 |
种类60mv规格TYPE | 总长L1 | 大孔距L2 | L3 | 宽W1 | 两孔距W2 | 高H | 大孔径M1 | 螺丝M | 重量Kg |
2000A | 199 | 170 | 37 | 100 | 50 | 39 | 13 | 4 | 4.7 |
2500A | 199 | 170 | 37 | 110 | 55 | 39 | 13 | 4 | 5.2 |
种类75mv规格TYPE | 总长L1 | 大孔距L2 | L3 | 宽W1 | 两孔距W2 | 高H | 大孔径M1 | 螺丝M | 重量Kg |
2000A | 212 | 184 | 37 | 100 | 50 | 39 | 13 | 4 | 4.8 |
2500A | 212 | 184 | 37 | 110 | 55 | 39 | 13 | 4 | 5.3 |
如果你对2500A分流器感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |